Стоимость медицинских услуг ООО «Регион-Мед» на 2019 г.
№ П/П | Вид медицинской помощи | Код услуги | Цена по полису (руб.) | Цена по платным Услугам (руб.) |
1 | Консультация врача стоматолога | 001 | 80 | 80 |
2 | Первичный осмотр больного (составление плана лечения, заполнение документации) | 005 | 100 | 100 |
3 | Повторный осмотр | 006 | 70 | 70 |
4 | Рентген снимок (радиовизиограф) | 002 | 200 | 200 |
5 | Ультразвуковое озвучивание корневого канала | 003 | 250 | 250 |
6 | Лечение депульпированного зуба (резцов, клыков, премоляров) | |||
- химическими композитами | х 012 | 1400 | 1400 | |
- светозависимыми композитами | с 012 | 2100 | 2100 | |
- призмафил | с012а | 1710 | 1710 | |
7 | Лечение кариеса депульпированного зуба (моляры) | |||
- химическими композитами | х012б | 1500 | 1500 | |
- светозависимыми композитами | с012б | 2280 | 2280 | |
- призмафил | с 012в | 1900 | 1900 | |
7а | Лечение среднего кариеса со шлифовкой | |||
- химическими композитами | х010 | 1020 | 1020 | |
- светозависимыми композитами | с010 | 1700 | 1700 | |
- призмафил | с010а | 1400 | 1400 | |
8 | Лечение поверхностного кариеса со шлифовкой | |||
- химическими композитами | х 013 | 900 | 900 | |
- светозависимыми композитами | с 013 | 1500 | 1500 | |
-призмафил | с013а | 1180 | 1180 | |
9 | Лечение глубокого кариеса со шлифовкой | |||
- химическими композитами | х 014 | 1300 | 1300 | |
- светозависимыми композитами | с 014 | 1980 | 1980 | |
- призмафил | с014а | 1580 | 1580 | |
10 | Лечение пульпита 1-корневого зуба со шлифовкой | |||
- химическими композитами (пастой) | х 019 | 1780 | 1780 | |
- химическими композитами (штифт + паста ) | х 020 | 1950 | 1950 | |
- светозависимыми композитами (пастой) | с 019 | 2400 | 2400 | |
- призмафил (пастой) | с019а | 1900 | 1900 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста ) | с 020 | 2890 | 2890 | |
- призмафил (штифт + паста) | с020а | 2160 | 2160 | |
11 | Лечение пульпита 2-корневого зуба | |||
- химическими композитами (пастой) | х 022 | 1900 | 1900 | |
- химическими композитами (штифт + паста ) | х 021 | 2100 | 2100 | |
- светозависимыми композитами (пастой) | с 022 | 2500 | 2500 | |
- призмафил (пастой) | с022а | 2120 | 2120 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста ) | с 021 | 3140 | 3140 | |
- призмафил (штифт + паста) | с021а | 2500 | 2500 | |
12 | Лечение пульпита 3- корневого зуба | |||
- химическими композитами (пастой) | х023 | 2400 | 2400 | |
- химическими композитами (штифт+ паста ) | х024 | 2600 | 2600 | |
- светозависимыми композитами (пастой) | с023 | 3300 | 3300 | |
- призмафил (пастой) | с023а | 2820 | 2820 | |
- светозависимыми композитами (штифт+ паста ) | с024 | 3600 | 3600 | |
-призмафил (штифт + паста) | с025 | 2970 | 2970 | |
13 | Лечение периодонтита 1 корневого зуба, в одно посещение со шлифовкой | |||
- химическими композитами (паста) | х 031 | 1880 | 1880 | |
- химическими композитами (штифт + паста ) | х 032 | 2050 | 2050 | |
- призмафил (паста) | с031а | 2170 | 2170 | |
- светозависимыми композитами (паста) | с 031 | 2500 | 2500 | |
- светозависимыми композитами (штифт+ паста ) | с 032 | 2980 | 2980 | |
- призмафил (штифт + паста) | с032а | 2220 | 2220 | |
14 | Лечение Pt 2-х корневого зуба | |||
- химическими композитами (паста) | х 034 | 2010 | 2010 | |
- химическими композитами (штифт + паста ) | х 033 | 2180 | 2180 | |
- призмафилл (паста) | с034а | 2200 | 2200 | |
- светозависимыми композитами (паста) | с 034 | 2600 | 2600 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста ) | с 033 | 3260 | 3260 | |
- призмафил (паста + г/штифт) | с033а | 2580 | 2580 | |
15 | Лечение Pt 3-х корневого зуба | |||
- химическими композитами (паста) | х 035 | 2600 | 2600 | |
- химическими композитами (штифт+ паста ) | х 036 | 2800 | 2800 | |
- призмафил (паста) | с035а | 2920 | 2920 | |
- светозависимыми композитами (паста) | с 035 | 3450 | 3450 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста ) | с 036 | 3700 | 3700 | |
- призмафилл (паста + г/штифты) | с036а | 3070 | 3070 | |
16 | Лечение пульпита 1 корневого зуба без пломб | Р02 | 1400 | 1400 |
17 | Лечение пульпита 2 корнего зуба без пломб | Р05 | 1800 | 1800 |
17а | Лечение пульпита 3 корневого без пломб | Р005 | 2000 | 2000 |
18 | Лечение периодонтита 1 корневого зуба без пломб | Рt 03 | 1500 | 1500 |
18а | Лечение периодонтита 2 корневого без пломб | Pt003 | 1880 | 1880 |
19 | Лечение периодонтита 3 корневого зуба без пломб | Рt 06 | 2100 | 2100 |
20 | Распломбирование каналов | |||
- 1 – корневого зуба | 043 | 300 | 300 | |
- многокорневого зуба | 044 | 800 | 800 | |
21 | Восстановление резцов, клыков, премоляров (полукоронка) | |||
< | - химическими композитами | х064 | - | 1120 |
- светозависимыми композитами | с064 | - | 2500 | |
- призмафил | с064а | - | 1480 | |
22 | Восстановление резцов,клыков,премоляров (коронка) | |||
- химическими композитами | х 065 | - | 1180 | |
- светозависимыми композитами | с 065 | - | 3000 | |
- призмафил | с065а | - | 1540 | |
23 | Восстановление моляров (полукоронка) | |||
- химическими композитами | х 066 | - | 1200 | |
- светозависимыми композитами | с 066 | - | 2800 | |
- призмафил | с066а | - | 1620 | |
24 | Восстановление моляров (коронка) | |||
- химическими композитами | х 067 | - | 1300 | |
- светозависимыми композитами | с 067 | - | 3200 | |
- призмафил | с067а | - | 1860 | |
25 | Стекловолоконный штифт | 070 | 600 | 600 |
26 | Анкерный штифт | 070а | 400 | 400 |
27 | Трепанация зуба | 075 | 150 | 150 |
28 | Удаление штифта при помощи ультразвука | 207а | 400 | 400 |
29 | Эл. коагуляция десного сосочка | 071 | 150 | 150 |
30 | Эл. коагуляция корнего канала | 071а | 100 | 100 |
31 | Терапия одного канала корня зуба первое посещение |
076 | 150 | 150 |
- каждое последующее | 076а | 100 | 100 | |
32 | Снятие пломбы | 078 | 100 | 100 |
33 | Шлифовка и полировка пломбы из химического материала | 080 | 100 | 100 |
34 | Шлифовка и полировка пломбы из светозависимого материала | 081 | 180 | 180 |
35 | Инъекция (линкомицина) | 082 | 100 | 100 |
36 | Покрытие ликвидом 1 зуба | 083 | 280 | 280 |
37 | Покрытие лаком 1 зуба «Duraphat» | 083а | 80 | 80 |
38 | Снятие гиперестезии PRO-ARGIN технологией 1 зуб | 088а | 10 | 10 |
39 | Ремотерапия гелью Топикал | 088б | 500 | 500 |
40 | Оказание первой помощи при пульпите | 209 | 250 | 250 |
41 | Временная пломба | 007 | 50 | 50 |
42 | Биодентин | 070б | 1000 | 1000 |
43 | Рутдент | 071б | 500 | 500 |
44 | Кальцийсодержащая прокладка (дайкал) | 004 | 250 | 250 |
45 | Карпульная анестезия (ультракаин, убистезин) | 161а | 300 | 300 |
- септонест, скандонест, артикаин | 161б | 260 | 260 | |
46 | Аппликационная анестезия | 162 | 50 | 50 |
47 | Установка оптрагейта | х070 | 230 | 230 |
48 | Светозависимый композит 0.6г. | х071 | 1600 | 1600 |
- 0.4г | х072 | 1340 | 1340 | |
49 | Химическими композитами 0.6г. | х073 | 820 | 820 |
- 0.4 | х074 | 600 | 600 | |
50 | Призмафил 0.6 | х075 | 970 | 970 |
- 0.4 | х076 | 760 | 760 | |
51 | Светолечение «Биоптрон» 1 сеанс | 084 | 100 | 100 |
52 | Трепанация металлической коронки | 075б | 300 | 300 |
53 | Трепанация металлокерамической коронки | х075в | 350 | 350 |
54 | 1 сеанс «Фотосан» | 055 | 250 | 250 |
55 | Отечественный фторлак | 100 | 50 | 50 |
56 | Световая прокладка (витрибонд, ультрабленд) | 004а | 150 | 150 |
57 | Временная световая пломба | 007а | 100 | 100 |
58 | Лазерная обработка 1-го канала | 008 | 200 | 200 |
59 | Лазерная обработка 1-го зуба | 008а | 380 | 380 |
60 | Удаление временной пломбы | 074 | 50 | 50 |
61 | Снятие зубного камня ультразвуком 1 зуб | 089 | 80 | 80 |
62 | Снятие зубного налета Аэрфлоу | 089а | 100 | 100 |
63 | Ремотерапия препаратом Clinpro white varnish | 160 | 300 | 300 |
64 | Фиксация штифта на Relyx | х077 | 150 | 150 |
Детский прием
1 | Первичный осмотр больного (составление плана лечения, заполнение документации) | 005д | 100 | 100 |
- повторный осмотр | 006д | 70 | 70 | |
2 | Лечение кариеса молочного зуба (среднего) химическими композитами | х 106 | 600 | 600 |
- светозависимыми композитами | с106 | 700 | 700 | |
3 | Лечение депульпированного молочного зуба | |||
- химическими композитами | х105 | 650 | 650 | |
- светозависимыми композитами | с105 | 750 | 750 | |
3а | Призмафил | с105р | 600 | 600 |
4 | Лечение пульпита молочного зуба | |||
- химический композит | х112 | 710 | 710 | |
- светозависимый композит | С112 | 850 | 850 | |
- призмафил | с112а | 780 | 780 | |
5 | Лечение периодонтита молочного зуба | |||
- химический композит | х116 | 740 | 740 | |
- светозависимыми композитами | с116 | 890 | 890 | |
- призмафил | с116а | 810 | 810 | |
6 | Серебрение одного зуба | х 154 | 110 | 110 |
7 | Герметизация фиссуры одного зуба | |||
- химическим герметиком | х 090 | 120 | 120 | |
- светозависимым герметиком | с 090 | 350 | 350 | |
8 | Глубокое фторирование (эмаль-ликвид) | 153 | 280 | 280 |
8а | Фторирование лак «Дюрофат» | 153а | 80 | 80 |
8в | Отечественный фторлак | 153в | 50 | 50 |
9 | Удаление молочного зуба без анестезии | 190 | 400 | 400 |
10 | Аппликационная анестезия | 162а | 50 | 50 |
11 | Карпульная анестезия | |||
- септонест, альфакаин, артикаин | 161в | 260 | 260 | |
- ультракаин, убистезин | 161г | 300 | 300 | |
12 | Лечение поверхностного кариеса | |||
- химическими композитами | х 108 | 900 | 900 | |
- световыми композитами | с 108 | 1500 | 1500 | |
- призмафил | с108а | 1180 | 1180 | |
13 | Лечение депульпированного постоянного зуба | |||
- химическими композитами | х104 | 1500 | 1500 | |
- светозависимыми композитами | с104 | 2280 | 2280 | |
- призмафил | с104а | 1900 | 1900 | |
14 | Лечение среднего кариеса | |||
- химическими композитами | х 109 | 1020 | 1020 | |
- светозависимыми композитами | с 109 | 1700 | 1700 | |
- призмафил | с109а | 1400 | 1400 | |
15 | Лечение глубокого кариеса | |||
- химическими композитами | х 111 | 1300 | 1300 | |
- светозависимыми композитами | с 111 | 1980 | 1980 | |
- призмафил | с111а | 1560 | 1560 | |
16 | Лечение пульпита 1 корневого постоянного зуба со шлифовкой | |||
- химическими композитами (паста) | х 119 | 1780 | 1780 | |
- химическими композитами (штифт + паста ) | х 120 | 1950 | 1950 | |
- светозависимыми композитами (паста) | с 119 | 2400 | 2400 | |
- призмафил (паста) | с119а | 1900 | 1900 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста ) | с 120 | 2890 | 2890 | |
- призмафил (штифты + паста) | с120а | 2160 | 2160 | |
17 | Лечение пульпита 2 корневого постоянного зуба со шлифовкой | |||
- химическими композитами (паста) | х 122 | 1900 | 1900 | |
- химическими композитами (штифт + паста) | х 123 | 2100 | 2100 | |
- призмафил (паста) | с122а | 2120 | 2120 | |
- светозависимыми композитами (паста) | с 122 | 2500 | 2500 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста) | с 123 | 3140 | 3140 | |
- призмафил (паста + штифты) | с123а | 2500 | 2500 | |
18 | Лечение пульпита 3-х корневого постоянного зуба со шлифовкой | |||
- химическими композитами (паста) | х 125 | 2400 | 2400 | |
- химическими композитами (штифт + паста) | х 126 | 2600 | 2600 | |
- призмафил (паста) | с125а | 2820 | 2820 | |
- светозависимыми композитами (паста) | с 125 | 3300 | 3300 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста) | с 126 | 3600 | 3600 | |
- призмафил (паста + штифты) | с126а | 2970 | 2970 | |
19 | Лечение периодонтита 1 корневого постоянного зуба со шлифовкой | |||
- химическими композитами (паста) | х 128 | 1880 | 1880 | |
- химическими композитами (штифтом + паста ) | х 127 | 2050 | 2050 | |
- призмафил (паста) | с128а | 2170 | 2170 | |
- светозависимыми композитами (паста) | с 128 | 2500 | 2500 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста ) | с 127 | 2980 | 2980 | |
- призмафил (паста + штифты) | с127а | 2220 | 2220 | |
20 | Лечение периодонтита 2-х корневого постоянного зуба со шлифовкой | |||
- химическими композитами (паста) | х 131 | 2010 | 2010 | |
- химическими композитами (штифт + паста ) | х 130 | 2180 | 2180 | |
- призмафил (паста) | с131а | 2200 | 2200 | |
- светозависимыми композитами (паста) | с 131 | 2600 | 2600 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста ) | с 130 | 3260 | 3260 | |
- призмафил (паста + штифты) | с130а | 2580 | 2580 | |
21 | Лечение периодонтита 3-х корневого постоянного зуба со шлифовкой | |||
- химическими композитами (паста) | х 134 | 2600 | 2600 | |
- химическими композитами (штифт + паста) | х 135 | 2800 | 2800 | |
- призмафил (паста) | с134а | 2920 | 2920 | |
- светозависимыми композитами (паста) | с 134 | 3450 | 3450 | |
- светозависимыми композитами (штифт + паста) | с 135 | 3700 | 3700 | |
- призмафил (паста + штифты) | с135а | 3070 | 3070 | |
22 | Рутдент | х157 | 500 | 500 |
23 | Биодентин | х156 | 1000 | 1000 |
24 | Кальцийсодержащая прокладка | х158 | 250 | 250 |
25 | Оказание 1 помощи при пульпите | д209 | 250 | 250 |
26 | Оказание 1 помощи при перидонтите | д076 | 150 | 150 |
-повторная терапия 1 канала | д077 | 100 | 100 | |
27 | Светозависимый композит 0.6 г | д078 | 1600 | 1600 |
Светозависимый композит 0.4 г | д079 | 1340 | 1340 | |
Призмафил 0.6 г | д080 | 970 | 970 | |
Призмафил 0.4 г | д080а | 760 | 760 | |
Химический композит 0.6 г | д081 | 820 | 820 | |
Химический композит 0.4 г | д081а | 600 | 600 | |
28 | Ремотерапия гелью Топикал | Д83 | 450 | 450 |
29 | Светолечение «Биоптрон» 1 сеанс | Д82 | 100 | 100 |
30 | Световая прокладка (витрибонд, ультрабленд) | 004д | 150 | 150 |
Хирургический прием
1 | Аппликационная анестезия | 162 | 50 | 50 |
2 | Карпульная анестезия септонест, альфакаин, артикаин | х161 | 260 | 260 |
3 | Карпульная анестезия убистезин,ультракаин | 161 | 300 | 300 |
4 | Удаление доброкачественных образований без анестезии | 211 | - | 1100 |
5 | Операция (синуслифтинг) | 207 | - | 21000 |
6 | Удаление резцов, клыков, премоляров с анестезией | 164 | 900 | 900 |
7 | Удаление моляров при Pt с анестезией | 164 а | 1050 | 1050 |
8 | Удаление 8-го зуба с анестезией | 165 | 1100 | 1100 |
9 | Сложное удаление 8-го с анестезией | 165 а | 2000 | 2000 |
10 | Сложное удаление ретинированных, дистопирированных зубов с анестезией | 166 | 2500 | 2500 |
11 | Удаление при парадонтозе с анестезией | 166 а | 600 | 600 |
12 | Удаление молочного зуба без анестезии | 167 | 400 | 400 |
13 | Удаление молочного зуба сложное с анестезией | 167 а | 800 | 800 |
14 | Установка 1-го имплантанта Mis | 210а | - | - |
15 | Установка 1-го импланта Alpha Bio | 210 | - | 18000 |
16 | Резекция верхушки корня с применением остеозамещающего средства | 170а | 5000 | 5000 |
17 | Заполнение костного дефекта остеозамещающим средством | 170б | от 10000 - 15000 | |
18 | Вскрытие абсцесса челюстно-лицевой области без анестезии | 172 | 250 | 250 |
19 | Вскрытие абсцесса твердого неба | 173 | 130 | 130 |
20 | Операция вылущивания ретенционной кисты с анестезией | 145 | 2200 | 2200 |
21 | Иссечение капюшона без анестезии | 178 | 600 | 600 |
22 | Лечение осложнений после удаления зуба (кровотечение, альвеолит) | 187 | 300 | 300 |
23 | Перевязка простая | 188 | 150 | 150 |
24 | Первичная обработка раны | 208 | 200 | 200 |
25 | Наложение 1 шва | 208а | 80 | 80 |
26 | Использование мембраны для направленной регенерации | 201 | - | от 14000 |
27 | Операция пластики уздечки (взрослых) без анестезии | 203 | 1500 | 1500 |
28 | Инъекция | 082 | 80 | 80 |
29 | Удаление зуба без анестезии | 164ас | 450 | 450 |
30 | Контурная пластика с использованием остеопластического материала 0,1 гр | 214 | - | 1600 |
31 | Абатмент временный | 215 | - | 4000 |
32 | Косметическая лоскутная операция слизистой оболочки | 216 | - | От 3000 до 15000 |
33 | Введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (ТАП) 1-е посещение | 217 | - | 2000 |
34 | Введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (ТАП) 2-е посещение | 217а | - | 1800 |
35 | Иссечение капюшона лазером | 218 | 1100 | 1100 |
Пародонтология
№ П/П | Вид медицинской помощи | код | Цена по полису (руб.) |
Цена по платным услугам (руб.) |
1 | Консультация | Р 01 | 100 | 100 |
2 | Повторный прием | Р 06 | 70 | 70 |
3 | Обучение навыкам гигиены Подбор средств гигиены |
Р 03 | 150 | 150 |
4 | Лечебное полоскание | Р 04 | 50 | 50 |
5 | Медикаметозная обработка пародонтального кармана в области 1зуба | Р 05 | 80 | 80 |
6 | Медикаметозная обработка пародонтальных карманов в области 1 сегмента челюсти | Р 07 | 250 | 250 |
7 | Наложение пародонтальной повязки в области 1сегмента челюсти | Р 08 | 500 | 500 |
8 | Дентальная адгезивная паста «Солкосерил» | Р 09 | 350 | 350 |
9 | Наддесневая пленка «Диплен» | Р 010 | 250 | 250 |
10 | Десневая повязка с использованием «Септопак» в области 1 сегмента челюсти | Р 011 | 400 | 400 |
11 | Снятие зубного налета щеткой с пастой «Детартрин» 1зуб | Р 012 | 50 | 50 |
12 | Снятие зубных отложений с помощью аппарата АЭР-Флоу, 1 зуб | Р 013 | 100 | 100 |
13 | Снятие поддесневых отложений с помощью ультразвука, 1 зуб | Р 014 | 80 | 80 |
14 | Снятие чувствительности с 1 зуба «Флюокаль» | Р 015 | 60 | 60 |
15 | Снятие чувствительности с помощью эмаль-герметизирующего ликвида, 1 зуб (дентин) (2 посещения) | Р 016 | 300 | 300 |
16 | Снятие чувствительности с помощью лазера, 1 зуб | Р 017 | 380 | 380 |
17 | Лазерное вскрытие пародонтального абсцесса | Р 018 | - | 450 |
18 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | Р 019 | 100 | 100 |
19 | Лазерный закрытый кюретаж паталогического зубодесневого кармана в области 1 зуба | Р 020 | 600 | 600 |
20 | Лазерный открытый кюретаж патологического зубодесневого кармана в области 3-4 зубов | Р 021 | 2000 | 2000 |
21 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба ручным способом | Р 022 | 200 | 200 |
22 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 3-х зубов ручным способом | Р 023 | 560 | 560 |
23 | Гингивэктомия лазером 1 зуб | Р 027 | 600 | 600 |
24 | Стерилизация пародонтальных карманов лазером с 2-х челюстей (1 процедура) | Р 029 | - | 4500 |
25 | Стерилизация пародонтального кармана в области 1 зуба лазером | Р 030 | 380 | 380 |
26 | Гидромассаж десен с помощью ирригатора 1-ый сеанс | Р 031 | 500 | 500 |
27 | Гидромассаж десен с помощью ирригатора каждый следующий сеанс | Р 032 | 300 | 300 |
28 | Установка системы коффердам, оптрагейт | Р 033 | 230 | 230 |
29 | Флакон хлоргексидина 0,12% | Р 034 | 120 | 120 |
30 | Обработка ваготилом, рецестептином | Р 035 | 100 | 100 |
31 | Обезболевание карпульным анестетиком(ультракаин,убистезин) | Р 036 | 300 | 300 |
32 | Аппликационная анестезия | Р 037 | 50 | 50 |
33 | Лечение афтозного стоматита с помощью лазера | Р 039 | - | 400 |
34 | Подготовка к отбеливанию: снятие зубных отложений, фторирование ( 1 челюсть) | Р 040 | - | 1250 |
35 | Отбеливание 1 сегмента челюсти с помощью лазера | Р 041 | - | 1800 |
36 | Отбеливание зубов лазером (в/ч и н/ч) | Р 042 | - | 7000 |
37 | Офисное отбеливание 1 зуба (США) химический метод | Р 043 | - | 200 |
38 | Ретракция десны перед снятием слепка лазером (в области 1 зуба) | Р 044 | - | 300 |
39 | Удаление фибромы лазером | Р 045 | - | 2000 |
40 | Удаление папилломы лазером | Р 046 | - | 1000 |
41 | Фторирование с использованием каппы | Р 047 | - | - |
42 | Поддесневое введение лекарственных средств(в обл 1 зуба) | Р 048 | 60 | 60 |
43 | Инъекция линкомицина | Р 049 | 80 | 80 |
44 | Шинирование в области 4-х зубов | Р 050 | - | 5000 |
45 | Офисное отбеливание Opalescence BOOST (20 зубов), 2 посещения |
Р051 | - | 6600 |
46 | Домашнее отбеливание Opalescence treswhite (каппы 5 штук) | Р052 | - | 3200 |
47 | Лечение лазером трещины губы (1 сеанс) | Р053 | 350 | 350 |
48 | Светолечение «Биоптрон» 1 сеанс | 053 | 100 | 100 |
49 | 1 сеанс Фотосан | 055 | 250 | 250 |
50 | Септонест, скандонест, артикаин | 161б | 260 | 260 |
Cхемы оплаты ортодонтического лечения
Скученность зубов средней степени тяжести без удаления (12 месяцев) | |
Damon комбинированные Q+Clear на 2 челюсти | 87 000 р. (7250р./мес.) |
Damon комбинированные Q+Clear на 1 челюсть | 48 000 р. (4000р./мес.) |
Damon Q на 2 челюсти | 81 000 р. (6750р./мес.) |
Damon Q на 1 челюсть | 43 000 р. (3584р./мес.) |
Damon Clear(эстетик) на 2 челюсти | 95 000 р. (7917р./мес.) |
Damon Clear(эстетик) на 1 челюсть | 51 000 р. (4250р./мес.) |
Скученность зубов тяжелой степени с удалением и без удаления (12 месяцев) | |
Damon комбинированные Q+Clear на 2 челюсти | 98 000 р. (8167р./мес.) |
Damon комбинированные Q+Clear на 1 челюсть | 53 000 р. (4417р./мес.) |
Damon Q на 2 челюсти | 91 000 р. (7584р. /мес.) |
Damon Q на 1 челюсть | 50 000 р. (4167р./мес.) |
Damon Clear(эстетик) на 2 челюсти | 107 000 р. (8917р./мес.) |
Damon Clear(эстетик) на 1 челюсть | 60 000 р. (5000р./мес.) |
Патология прикуса (12 месяцев) с удалением и без удаления | |
Damon комбинированные Q+Clear на 2 челюсти | 108 000 р. (9000р./мес.) |
Damon комбинированные Q+Clear на 1 челюсть | 59 000 р. (4917р./мес.) |
Damon Q на 2 челюсти | 102 000 р. (8500р./мес.) |
Damon Q на 1 челюсть | 60 000 р. (5000р./мес.) |
Damon Clear(эстетик) на 2 челюсти | 117 000 р. (9750р./мес.) |
Damon Clear(эстетик) на 1 челюсть | 70 000 р. (5834мес.) |
Ортодонтия | ||||
1 | Осмотр (консультация) | 200 р. | ||
2 | Осмотр повторный | 150 р. | ||
3 | Диагностический слепок Альгенатный (2 челюсти) |
450 р. | ||
4 | Трейнер | 5500 р. | ||
5 | Миобрейс | 6 500 р. | ||
6 | Первоначальный взнос за металлические брекеты | 28000р. | ||
7 | Первоначальный взнос за Damon комбинированные Q+Clean | 32000 р. | ||
8 | Damon Q | 26000р. | ||
9 | Damon Clear(эстетик | 35000р. | ||
10 | Проволочный ретейнер | 2 100 р. | ||
11 | Снятие брекета с 1-го зуба + шлифовка-полировка + фторирование | 230 р. | ||
12 | Ретенционный аппарат съемный | 4000 р. |
Ортопедия | ||||
1 | Первичный прием | 300 | 100 | |
2 | Повторный прием | 301 | 70 | |
3 | Культевая вкладка непрямым методом | 302 | 950 | |
4 | Культевая вкладка прямым методом | 302а | 2 500 | |
5 | Коррекция протеза | 303 | 280 | |
6 | Пайка металлических изделий | 304 | 100 | |
7 | Снятие цельнолитой коронки | 305 | 300 | |
8 | Снятие металлокерамической коронки | 305а | 300 | |
9 | Снятие штампованной коронки | 305б | 100 | |
10 | Цеметировка на цемент | 306 | 100 | |
11 | Цементировка «Фуджи» | 307 | 350 | |
12 | МЗП; цирконий | 308 | 180 | |
13 | МЗП; титан | 308а | 150 | |
14 | Слепок эластичный | 309 | 250 | |
15 | Слепок двухслойный | 310 | 500 | |
16 | Слепок диагностический | 310а | 600 | |
17 | Двухслойный оттиск А- силикон | 310б | 1000 | |
18 | Кламер | 311 | 90 | |
19 | Ремонт протеза | 312 | 500 | |
20 | Армировка полного протеза | 313 | 600 | |
21 | Армировка протеза | 314 | 500 | |
22 | Индивидуальная ложка | 315 | 700 | |
23 | Бюгель паяный | 316 | 16 000 | |
24 | Бюгель на замках (аттачменах) | 316а | 25 000 | |
25 | МЗП на бюгель | 317 | 1 000 | |
26 | Штамповая коронка | 318 | 1 200 | |
27 | Коронка пластмассовая для временного протезирования | 319 | 800 | |
28 | Коронка с облицовкой пластмассой |
320 | 1 600 | |
29 | Фасетка | 321 | 200 | |
30 | Металлокерамика | 322 | 5 800 | |
31 | Облицовочная керамика | 322а | 4 000 | |
32 | Ортопедический этап имплантирования Miss, Alpha Bio. Металлокерамика на имплантах. | 323 | 16 000 | |
33 | Коронка металлическая из ХКС (отечественный металл) | 324 | 3 200 | |
34 | Коронка металлическая из ХКС (импортный металл) | 324а | 4 500 | |
35 | Металлопластмасса | 325 | 3 100 | |
36 | Коронка диоксид циркония с керамической облицовкой | 329 | 12 000 | |
37 | Коронка цельнокерамическая EMAX | 329а | 8 000 | |
38 | Полный съемный протез (1 челюсть) (с коррекцией II) с отечественными зубами | 331 | 7 000 | |
39 | Съемный протез с акриловыми зубами (импортными) | 331а | 7 000 | |
40 | Частично съемный протез | 332 | от 4 500 | |
41 | Карпульная анестезия без адреналина | 334 | 210 | |
42 | Карпульная анестезия с адреналином | 335 | 260 | |
43 | Полный съемный протез нейлоновый (1 челюсть) | 336 | 24 000 | |
44 | Коронка для временного протезирования (импортная) | 337 | 1 000 | |
45 | Съемный протез на аттачментах (телескопический) | 337а | 10 000 | |
46 | Съемный протез с аттачментами (2) на имплантах | 337б | 24 000 | |
47 | Косметическая пластинка на 1-3 зуба | 338 | 4 000 | |
48 | Литок | 338а | 700 | |
49 | Лапка для усиления пайки | 339 | 130 | |
50 | Установка абатмента | 341 | 7 000 | |
51 | Виниры | 344 | 15 000 | |
52 | Вкладка фарфоровая | 345 | 10 000 | |
53 | Культевая вкладка (моляры, премоляры) | 346 | 3 000 | |
54 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 347 | 20 000 |